Electrolyseur au sel modèle Aquarite LT, de la marque Hayward. Réf.: AQRLTOSV33.
Electrolyseur au sel modèle Aquarite LT, de la marque Hayward. Réf.: AQRLTOSV33.
- Electrolyseur au sel modulaire très facile à utiliser.
- Cellule transparente.
- Régulateur de pH optionnel.
- Longévité cellule garantie: 8000 heures.
- Lecture salinité.
Modéle de 33 grs./h.
Caractéristiques techniques:
| Description | AQRLTOSV16 | AQRLTOSV22 | AQRLTOSV33 | AQRLTOSV50 |
| Production maximum Cl₂/h | 16 gr | 22 gr | 33 gr | 50 gr |
| Salinité | De 3 grs. à 100 grs. Na/Cl | |||
| m³ piscine | 60 | 90 | 115 | 180 |
| Display | 2,8″ TFT | |||
| Alimentation | 220 V 50/60 Hz | |||
| Dimensions | 270 x 220 x 115 mm | |||
| Coffret électronique | Plastique ignifuge ABS | |||
| Couvercle protection | Plastique ABS noir | |||
| Sortie | 8-15 A | 8-20 A | 10-15 A | |
| Contrôle pH | Optionnel | |||
| Contrôle ORP | Optionnel | |||
| Contrôle température | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Test salinité | Détection grs./l. de sel (précision de ±10%) | |||
| Contrôle production par bâche | Configurable niveau production 0-100% en dépendant de bâche automatique ouverte ou fermée | |||
| Contrôle flux | Gaz, inclus dans cellule | |||
| Compteur heures foncionnement | Oui, accesible par client |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.