Electrolyseur au sel modèle Salt & Swim 2.0 Bluetooth, de la marque Hayward. Réf.: SASV16CEUB.
Electrolyseur au sel modèle Salt & Swim 2.0 Bluetooth, de la marque Hayward. Réf.: SASV16CEUB.
Nouvelle génération. Multiples productions de chlore disponibles: 8, 16, 22 y 33 grs. Cl₂/h.. Configuration intuitive de la production, grâce à son écran LED et contrôle visuel de la production, à travers de la cellule d’électrolyse transparente. La production peut se régler facilement:: 20, 40, 60, 0 ou 100%.
L’électrolyseur au sel Salt & Swim 2.0 change de couleur selon le mode sélectionné (production de chlore, chloration de choc et bâche automatique fermée/production de chlore programmable).
Modèle de 16 grs./60m³
Caractéristiques techniques:
| DESCRIPTION | SASV08CEUB | SASV16CEUB | SASV22CEUB | SASV33CEUB |
| Production grs./h./cl | 8 | 16 | 22 | 33 |
| Production de chlore | 5 possibilités de réglage: 20, 40, 60, 80 y 100% | |||
| Volume piscine jusqu’à m³ | 30 | 75 | 100 | 150 |
| Salinité | De 3 à 100 g/L | |||
| Visualisation | LED | |||
| Protection | IP 65 | |||
| Mode chloration choc | ||||
| Réglage manuel de Cl en % | ||||
| Détecteur de gaz | ||||
| Réduction de production par bâche | ||||
| Détecteur de débit | Optionnel | |||
| Alarme | Niveau de salinité / débit | |||
| Détecteur de bâche automatique fermée | Oui | |||
| Dimensions | 400 x 400 x 210 mm | |||
| Poids en kgs. | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garantie | 2 ans |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.