Pompe modèle Starpump, 0,75 CV, monophasée, de la marque QP. Référence: 500677.
Pompe modèle Starpump, 0,75 CV, monophasée, de la marque QP. Référence: 500677.
-
Connexions: 50 mm. ou avec adaptateur à 32-38 mm. pour tuyaux flexibles.
Fabriquée par HAYWARD et distribuée par QP.
Caractéristiques:
| Puissance | Longueur | Poids | A/R | Débit* | Puissance absorbée P1 | Puissance sortie P2 | Ampérage | Réf. distributeur | Réf. fabriquant |
| 0,25 CV | 504 mm. | 7,68 kg | 50 ó 32/38 mm | 5,4 m³/h | 400 W | 300 W | 1,92 A | 500674 | SP8102XE31 |
| 0,33 CV | 504 mm. | 7,76 kg | 50 ó 32/38 mm | 7,3 m³/h | 530 W | 320 W | 2,32 A | 500675 | SP8103XE61 |
| 0,50 CV | 504 mm. | 8,65 kg | 50 ó 32/38 mm | 10,8 m³/h | 810 W | 560 W | 3,51 A | 500676 | SP8105XE81 |
| 0,75 CV | 504 mm. | 9,16 kg | 50 ó 32/38 mm | 13,0 m³/h | 860 W | 610 W | 3,76 A | 500677 | SP8107XE111 |
| 1,00 CV | 504 mm. | 9,16 kg | 50 ó 32/38 mm | 15,0 m³/h | 1000 W | 730 W | 4,36 A | 500678 | SP8110XE161 |
| 1,50 CV | 535 mm. | 11,3 kg | 50 ó 32/38 mm | 17,2 m³/h | 1200 W | 900 W | 5,32 A | 500679 | SP8115XE221 |
* A 8 m. colonne eau.
Mesures et courbe rendement













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.