Caractéristiques
- Pression max.: 2.75
- Tension: 240
Electrolyseur au sel modèle GenSalt OE 17, de la marque Zodiac. Réf.: WW000095.
Electrolyseur au sel modèle GenSalt OE 17, de la marque Zodiac. Réf.: WW000095.
- Electrodes en titane de grande qualité (vie utile de jusqu »à 7500 heures).
- Coffret anti-humidité, certificat IPX5.
- Cellule auto-nettoyante, par inversion de polarité.
- Arrêt automatique en cas de manque de débit.
- Alarme de manque de sel
- Installation très aisée. Système Quick Fix.
- Kit d’installation inclus.
| Kit installation inclus |
Caractéristiques techniques des électrolyseurs au sel GenSalt
| GenSalt OE 10 | GenSalt OE 17 | GenSalt OE 25 | |
| Volume max. (filtration 8 heures/jour) | 40 m3 | 70 m3 | 110 m3 |
| Production maximum | 10 g/l | 17 g/l | 25 g/l |
| Ampérage sortie | 2,0 A | 3,6 A | 5,0 A |
| Durée cellule* | 7.500 h * | 7.500 h * | 10.000 h * |
| Puissance | 60 W | 100 W | 140 W |
| Débit minimum | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
| Débit maximum (supérieur bypass nécessaire) | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Détection de débit | Senseur de gaz | Senseur de gaz | Senseur de gaz |
| Diamètre connexion | 50 ó 63 mm. | 50 ó 63 mm. | 50 ó 63 mm. |
| Pression max. autorisée cellule | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) |
| Température max. eau | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Température min. eau | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Longueur câble cellule-coffret | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Indice de protection | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Dimensions cellule (Lo x La x H) | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm |
| Dimensions coffret (Lo x La x H) | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm |
| Alimentation | 50 Hz 220-240 V CA | 50 Hz 220-240 V CA | 50 Hz 220-240 V CA |
*En bonnes conditions d’usage. Plaques en titane, traitement ruthenium SC6.
SCHEMA D’INSTALLATION:











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.